Oleh : Muh Ilham R
Muh Nasri
Kelas : XI IPA 1
Tabel Pengamatan :
| NO | NAMA MAKANAN | ZAT YANG TERKANDUNG |
| 1. | Oreo | Karbohidrat, Protein, Natrium, Lemak. |
| 2. | Biskuat | Karbohidrat, Vitamin A, B1, B2, B3, B6, B12, D, E, Asam Folat, Kalsium, Selerium, Zat besi, Iodium, Seng, Magnesium. |
| 3. | Keripik ( Lays ) | Karbohidrat, Natrium, Kalium, Lemak. |
| 4. | Roti | Karbohidrat. |
| 5. | Bakwan | Lemak, Karbohidrat. |
| 6. | Tea Gelas | Polifenol, Karbohidrat, Protein, Natrium, Kalium. |
| 7. | Air Putih | Mineral. |
Kesimpulan :
Dari beberapa makanan yang telah diamati dari warung dg. Tompo, ternyata zat yang terkandung yang paling dominan adalah karbohidrat dan lemak. Karbohidrat memberi energi pada manusia sehingga dapat membantu beraktifitas.




Tidak ada komentar:
Posting Komentar